Local: Piscina Municipal de Braga.
Data: 20, 21 e 22 de Novembro.
Atletas Mais Pontuados:
Masc:
1º Ricardo Rego, Braga - 200E (2:08.50) - 696 pontos.
2º Ricardo Rego, Braga - 100E (59.16) - 688 pontos.
3º Filipe Malheiro, Braga - 400L (4:07.10) -685 pontos.
Fem:
1º Filipa Pinheiro, EDV - 50C (29.66) - 739 pontos.
2º Filipa Pinheiro, EDV - 200C (2:18.96) - 704 pontos.
2º Filipa Pinheiro, EDV - 200C (2:18.96) - 704 pontos.
3º Marisa Lage, VNC - 400L (4:31.99) - 686 pontos.
Classificação por clubes:
1º SCB - 46 36 24;
2º EDV - 25 14 14;
3º VNC - 6 6 9.
3º VNC - 6 6 9.
Sem comentários:
Enviar um comentário